VIPA System 300V/300S - Accesorios
System 300V
| Article | Description | |
|---|---|---|
| 390-1AB60 | Carril DIN longitud: 160mm |
|
| 390-9AB60 | Carril DIN longitud: 160mmVE 100 piezas |
|
| 390-9BC00 | Carril DIN longitud: 2mVE 10 piezas |
|
| 390-1AE80 | Carril DIN longitud: 482mm |
|
| 390-9AE80 | Carril DIN longitud: 482mmVE 32 piezas |
|
| 390-1AF30 | Carril DIN longitud: 530mm |
|
| 390-9AF30 | Carril DIN longitud: 530mmVE 32 piezas |
|
| 390-1AJ30 | Carril DIN longitud: 830mm |
|
| 390-9AJ30 | Carril DIN longitud: 830mmVE 20 piezas |
|
| 392-1AM00 | Conector frontal40polos con contactos de tornillo |
|
| 392-1BM01 | Conector frontal40polos con "cage clamps" |
|
| 392-1BJ00 | Conector frontal, 20polos con "cage clamps" |
|
| 392-1AJ00 | Conector frontal, 20polos con contactos de tornillo |
|
| 392-9AJ00 | Conector frontal, 20polos con contactos de tornilloEco pack: 100piezas |
|
| 392-9AM00 | Conector frontal, 40 polos con contactos de tornilloEco pack: 100piezas |
|
| HB130E | Manual System 300V, inglés |
|
| HB130D | Manual System 300V, alemán |
|
| 355-0AM00 | Summing point para módulo de control de temperatura FM 355para conector frontal 40polos con contactos de tornillo en conexión con termo elementos |
|
| 355-1BM00 | Summing point para módulo de control de temperatura FM 355para conector frontal de 40polos cage clamps en conexión con termo elementos |
|
System 300S
| Article | Description | |
|---|---|---|
| 391-1AF50 | BP 391 SPEED-Bus, carril DIN, 530mm, 10xEs |
|
| 391-1AF10 | BP 391 SPEED-Bus, carril DIN, 530mm, 2xEs |
|
| 391-1AF30 | BP 391 SPEED-Bus, carril DIN, 530mm, 6xEs |
|
| 342-0IA00 | CP 342 IBS - Módulo de Configuración-/Diagnósticopara 342-1IA70, LC display, 7 botones, cable 0,5m |
|
| 390-1AB60 | Carril DIN longitud: 160mm |
|
| 390-9AB60 | Carril DIN longitud: 160mmVE 100 piezas |
|
| 390-9BC00 | Carril DIN longitud: 2mVE 10 piezas |
|
| 390-1AE80 | Carril DIN longitud: 482mm |
|
| 390-9AE80 | Carril DIN longitud: 482mmVE 32 piezas |
|
| 390-1AF30 | Carril DIN longitud: 530mm |
|
| 390-9AF30 | Carril DIN longitud: 530mmVE 32 piezas |
|
| 390-1AJ30 | Carril DIN longitud: 830mm |
|
| 390-9AJ30 | Carril DIN longitud: 830mmVE 20 piezas |
|
| 392-1AM00 | Conector frontal40polos con contactos de tornillo |
|
| 392-1BM01 | Conector frontal40polos con "cage clamps" |
|
| 392-1BJ00 | Conector frontal, 20polos con "cage clamps" |
|
| 392-1AJ00 | Conector frontal, 20polos con contactos de tornillo |
|
| 392-9AJ00 | Conector frontal, 20polos con contactos de tornilloEco pack: 100piezas |
|
| 392-9AM00 | Conector frontal, 40 polos con contactos de tornilloEco pack: 100piezas |
|
| HB141E | Manual System 300S, inglés |
|
| HB141D | Manual System 300S, alemán |
|
| 953-1LG00 | MCC - Tarjeta de ampliación de memoria de 128kBytepara SPEED7-CPUs, 64kByte programa/64kByte datos |
|
| 953-1LK00 | MCC - Tarjeta de ampliación de memoria 1MBytepara SPEED7-CPUs, 512kByte programa/512kByte datos |
|
| 953-1LH00 | MCC - Tarjeta de ampliación de memoria de 256kBytepara SPEED7-CPUs, 128kByte programa/128kByte datos |
|
| 953-1LL00 | MCC - Tarjeta de ampliación de memoria de 2MBytepara SPEED7-CPUs, 1MByte programa/1MByte datos |
|
| 953-1LE00 | MCC - Tarjeta de ampliación de memoria 32kBytpara SPEED7-CPUs, 16kByte programa/16kByte datos |
|
| 953-1LM00 | MCC -Tarjeta de ampliación de memoria de 4MBytepara SPEED7-CPUs, 2MByte programa/2MByte datos |
|
| 953-1LJ00 | MCC - Tarjeta de ampliación de memoria de 512kBytepara SPEED7-CPUs, 256kByte programa/256kByte datos |
|
| 953-1LF00 | MCC - Tarjeta de ampliación de memoria de 64kBytepara SPEED7-CPUs, 32kByte programa/32kByte datos |
|
| 953-1LP00 | MCC - Tarjeta de ampliación de memoria de 8MBytepara SPEED7-CPUs, 4MByte programa/4MByte datos |
|


