Accesorios VIPA - System 100V/200V
System 100V
| Artículo | Descripción | |
|---|---|---|
| 290-0AA10 | Conector de bus 1-elemento |
|
| 290-1AF30 | Carril DIN 35mm, longitud 530mm |
|
| 292-1AF00 | Conector frontal, 10polos con "cage clamps" |
|
| HB100E | Manual System 100V, Inglés |
|
| HB100D | Manual System 100V, Alemán |
|
System 200V
| Artículo | Descripción | |
|---|---|---|
| 292-1XY20 | Etiquetas de rotulado, (Etiquetado del módulo)Perforada, 10 hojas por 108 tarjetas cada una |
|
| 290-0AA10 | Conector de bus 1-elemento |
|
| 290-0AA20 | Conector de bus 2-elementos, BC290 |
|
| 290-0AA40 | Conector de bus 4-elementos, BC290 |
|
| 290-0AA80 | Conector de bus 8-elementos, BC290 |
|
| 970-0CM00 | CM 240 - Conector para CM 240 - Mini-Switchalimentación externa DC 24V |
|
| 260-1XY05 | Cable de conexión para módulos interface 0,5m |
|
| 260-1XY15 | Cable de conexión para módulos interface 1,5m |
|
| 260-1CY10 | Cable de conexión para módulos interface 1m |
|
| 260-1XY25 | Cable de conexión para módulos interface 2,5m |
|
| 260-1XY20 | Cable de conexión para módulos interface 2m |
|
| 240-0EA00 | CP 240 - Antena EnOceanportàtil, incl. conector SMA |
|
| 240-0EA10 | CP 240 - Antena EnOceanbase magnética, incl. 150cm cable y conector SMA |
|
| 290-1AF30 | Carril DIN 35mm, longitud 530mm |
|
| 292-1AH00 | Conector frontal10polos con "cage clamps" |
|
| 292-1AF00 | Conector frontal, 10polos con "cage clamps" |
|
| 292-1XY10 | Etiquetas de rotulado10 hojas, 8 tarjetas cada una |
|
| 292-1XY00 | Etiquetas de rotulado con folio transparente de cobertura10unidades |
|
| HB97E | Manual System 200V, inglés |
|
| HB97D | Manual System 200V, alemán |
|


